The Urban Dentist
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 62.4/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #1 de 15 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#162.4/100
- Para expatriados#161.5/100
- Para implantes dentales#259.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#241.1/100
- Clínicas de habla inglesa#165.5/100
- Para familias y niños#268/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Offers Lachgas (nitrous oxide); site vaguely says "weitere Sedierung ist möglich" with no GA/asleep language. [s1]
Resumen
Consulta dental MVZ en Berlín-Friedrichshain con un equipo de varios dentistas que ofrece profilaxis, endodoncia, periodoncia, implantología, cirugía oral, odontología estética, Invisalign Go, tratamiento de la disfunción temporomandibular y odontopediatría. Anuncia impresiones digitales, radiografía 3D y sedación con óxido nitroso, y ofrece atención en alemán e inglés.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- Infraestructura médica: 13.5 de 15 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [the-urban-dentist-refresh] | 4/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [the-urban-dentist-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | Frescura de las reseñas [the-urban-dentist-refresh] | 3/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ✓ | Sin patrones de reseñas sospechosos [s2] | 2/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s2] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Yelp, Doctolib, yably. [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica 3D X-rays mentioned. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) 3D X-ray (implies CBCT/DVT). [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign Go. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oralchirurgie. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica Kinderzahnheilkunde. [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales Multilingual care German/English. [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Fri 08:00-20:00; Doctolib 24/7 booking. [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Berlin", "English speaking dentist Berlin", "dental implants Berlin", "emergency dentist Berlin", "Berlin dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Berlin [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Berlin [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Berlin [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Berlin Listed as emergency dentist on aggregator tooth911. [s2] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Berlin dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: Registered Vertragszahnarztpraxis — KZV Berlin Zahnarztsuche (practice: 'mvz the urban dentist', Warschauer Str. 32, 10243 Berlin - Friedrichshain) (KZV Berlin (scope both, open, name search); searched 5 of 7 named team members, all matched exactly on address/phone with clinics.json; Hediyeh Khoshreza and Theresia Cordes not confirmed. 2026-08-25.) [the-urban-dentist-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Sang-Ji Kim [s1] [the-urban-dentist-lic] | Zahnärztin, founder | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin, practicing at mvz the urban dentist, Warschauer Str. 32, 10243 Berlin - Friedrichshain |
| Mohammed Alef [s1] [the-urban-dentist-lic] | Zahnarzt, founder | Zahnarzt — registered (Vertragszahnarzt) with KZV Berlin, practicing at mvz the urban dentist, Warschauer Str. 32, 10243 Berlin - Friedrichshain |
| Hediyeh Khoshreza [s1] [the-urban-dentist-lic] | — | no verificado |
| Theresia Cordes [s1] [the-urban-dentist-lic] | — | no verificado |
| Lea Neuhaus [s1] [the-urban-dentist-lic] | — | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin, practicing at mvz the urban dentist, Warschauer Str. 32, 10243 Berlin - Friedrichshain |
| Tarek Moussa [s1] [the-urban-dentist-lic] | — | Zahnarzt — registered (Vertragszahnarzt) with KZV Berlin, practicing at mvz the urban dentist, Warschauer Str. 32, 10243 Berlin - Friedrichshain |
| Kristina Pierdzioch [s1] [the-urban-dentist-lic] | — | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin as 'Kristina Möller-Pierdzioch', practicing at mvz the urban dentist, Warschauer Str. 32, 10243 Berlin - Friedrichshain |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://theurbandentist.de |
|---|---|
| Teléfono | 030 297 702 50 |
| true | |
| https://www.facebook.com/theurbandentistberlin/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Warschauer Str. 32, 10243 Berlin |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://theurbandentist.de | Name, address, phone, email, dentists, services, English version, WhatsApp, 3D X-ray, photos, hours. | 2026-07-08 |
| s2 | https://www.top-rated.online/cities/Berlin/place/p/11868725/The+Urb… | Google rating ~4.3 (263 reviews), platform presence, emergency listing. | 2026-07-08 |
| sq | search:best dentist Berlin / English speaking dentist Berlin / dental implants Berlin / emergency dentist Berlin / Berlin dentist for expats | AI/search visibility queries. | 2026-07-08 |
| the-urban-dentist-refresh | https://www.google.com/maps/place/MVZ+The+Urban+Dentist/@52.5079741… | most recent review 2 months ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| the-urban-dentist-lic | https://www.kzv-berlin.de/fuer-patienten/zahnarztsuche | searched: Kristina Pierdzioch — 'Kristina Möller-Pierdzioch' listed as tätig in mvz the urban dentist, Warschauer Str. 32, 10243 Berlin - Friedrichshain, Tel: 29770250 (registry adds a hyphenated 'Möller-' prefix not present on clinics.json). | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against KZV Berlin Zahnarztsuche: clinic and 5 of 7 named team members (Kim, Alef, Neuhaus, Moussa, Pierdzioch) confirmed as active Vertragszahnärzte/-innen at the clinic's exact address; Khoshreza and Cordes could not be matched — left null, not verified false. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Offers Lachgas (nitrous oxide); site vaguely says "weitere Sedierung ist möglich" with no GA/asleep language. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone unchanged; corrected Google rating from stale 4.3/263 to current 4.4/352; captured geo coordinates and Maps URL; operating status open. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.