Dental21 Kudamm
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 56.9/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #4 von 15 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-25
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#456.9/100
- Für Expats#553.5/100
- Für Zahnimplantate#454.5/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#637.1/100
- Englischsprachige Kliniken#556.5/100
- Für Familien & Kinder#461/100
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)nicht gerankt
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ? Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Nicht verifiziert Angstpatienten listed as a doctor specialty tag; no sedation/GA method described on site.
Zusammenfassung
Zahnarztpraxis am Kurfürstendamm, die unter der Gruppe Dental21/Patient21 betrieben wird, mit einem Team aus mehreren Zahnärzten für Alignertherapie, Parodontologie, Implantologie, Endodontie und Oralchirurgie. Sie wirbt mit digitaler Volumentomographie, 3D-Implantatplanung und Piezochirurgie sowie mehrsprachigem Personal. Die Website ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.
Stärken
- Informationstransparenz: 20 von 20 Punkten.
- Medizinische Infrastruktur: 13.5 von 15 Punkten.
Schwächen
- Preistransparenz: 0 von 15 überprüfbaren Punkten (fehlt: preise oder Preisspannen veröffentlicht; preis für Zahnreinigung angegeben; preis für Füllungen angegeben; preis für Kronen angegeben; preis für Implantate angegeben; preis für Beratung angegeben; preis für Röntgen / Bildgebung angegeben)
- KI- & Suchsichtbarkeit: 3.5 von 8.5 überprüfbaren Punkten (fehlt: erwähnt für: best dentist Berlin; erwähnt für: English speaking dentist Berlin; erwähnt für: dental implants Berlin; erwähnt für: emergency dentist Berlin; erwähnt für: Berlin dental clinic for expats)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben [s1] | 2/2 |
| ✓ | Echte Fotos der Klinik [s1] | 2/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht [s1] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✗ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht [s1] | 0/3 |
| ✗ | Preis für Zahnreinigung angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Füllungen angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Kronen angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Implantate angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Beratung angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben [s1] | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ✓ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-25 [dental21-kudamm-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Google-Bewertungsvolumen [dental21-kudamm-refresh] | 3/3 |
| ◐ | Aktualität der Bewertungen [dental21-kudamm-refresh] | 1.5/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ? | Aktive Facebook-Präsenz | 0/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen Doctolib, wheree. [s2] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Digital x-ray. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (3D-Bildgebung) Digital volume tomography (DVT). [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie Invisalign/aligner therapy. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Oral surgery, Piezosurgery. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kinderzahnheilkunde Pediatric prophylaxis. [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Notfallversorgung | 0/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten Multilingual staff (German, English, Turkish, Polish, French, Spanish, Farsi). [s1] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die die Landessprache nicht sprechen.
| ? | WhatsApp / LINE verfügbar | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen [s1] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Open Saturdays. [s1] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Berlin", "English speaking dentist Berlin", "dental implants Berlin", "emergency dentist Berlin", "Berlin dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Berlin [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Berlin [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Berlin [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist Berlin [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Berlin dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung [s2] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten [s1] | 1.5/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: Registered Vertragszahnarztpraxis — KZV Berlin Zahnarztsuche (practice: 'MVZ Zahnzentrum Ku'damm', Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin - Charlottenburg) (KZV Berlin (scope both, open, name search); searched all 6 named team members, all matched exactly on address with clinics.json. Registry lists the practice under the name 'MVZ Zahnzentrum Ku'damm' rather than the 'Dental21 Kudamm' brand name, and shows a different phone (322923120) than clinics.json (030 81455310) — same address, likely a rebrand/legal-name difference, not a mismatch of premises. 2026-08-25.) [dental21-kudamm-lic]
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Elif Metin [s1] [dental21-kudamm-lic] | Zahnärztliche Leitung; aligner therapy, periodontology, implantology, geriatric dentistry, tooth preservation | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin, practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin - Charlottenburg |
| Dr. med. dent. Marta Siodmok M.Sc. [s1] [dental21-kudamm-lic] | Endodontology | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin as 'Dr. Marta Siódmok', practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin - Charlottenburg |
| Narin Nejati Rad [s1] [dental21-kudamm-lic] | Aligner therapy, periodontology, aesthetic dentistry, tooth preservation | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin, practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin - Charlottenburg |
| Dr. med. dent. Philipp-Marcus Sattler [s1] [dental21-kudamm-lic] | Oral surgery, implantology, TMJ, anxious patients | Fachzahnarzt für Oralchirurgie — registered with KZV Berlin, practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33 (also at MVZ Dental21 - Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 112) |
| Alisa Toursarkissian [s1] [dental21-kudamm-lic] | Aligner therapy, periodontology, aesthetic dentistry | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin, practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin - Charlottenburg |
| Vivien Korffmann [s1] [dental21-kudamm-lic] | Periodontology | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin, practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33 (also at MVZ Dental21 - Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 112) |
Warnhinweise
- niedrig Intransparente Preise oder Lockangebote (-2 Pkt.) — No prices or price ranges published (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -2 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: Aktive Facebook-Präsenz
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Kommunikation & Service: WhatsApp / LINE verfügbar
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.dental21-kudamm.de |
|---|---|
| Telefon | 030 81455310 |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dental21-kudamm.de | Name, address, phone, dentists, services, English version, DVT, multilingual staff. | 2026-07-08 |
| s2 | https://www.dental21.de/en/locations/dental21-berlin-kudamm | Google rating 4.8 (~1235 reviews), platform presence. | 2026-07-08 |
| sq | search:best dentist Berlin / English speaking dentist Berlin / dental implants Berlin / emergency dentist Berlin / Berlin dentist for expats | AI/search visibility queries. | 2026-07-08 |
| dental21-kudamm-refresh | https://www.google.com/maps/place/Zahnarzt+Berlin+Kudamm+-+Dental21… | most recent review 5 months ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| dental21-kudamm-lic | https://www.kzv-berlin.de/fuer-patienten/zahnarztsuche | searched: Philipp-Marcus Sattler — 'Dr. Philipp-Marcus Sattler, Fachzahnarzt für Oralchirurgie' listed at 2 practices: MVZ Zahnzentrum Ku'damm (Kurfürstendamm 33) and MVZ Dental21 - Charlottenburg (Wilmersdorfer Str. 112, www.dentalzentrumplus.de) — confirming 'Dental21' as the corporate brand. | 2026-08-25 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against KZV Berlin Zahnarztsuche: clinic and all 6 named team members confirmed as active Vertragszahnärzte/-innen at the clinic's exact address; registry records the premises under the legal name 'MVZ Zahnzentrum Ku'damm'. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone unchanged; rating steady at 4.8 but review count corrected from stale 1235 to current 976; captured geo coordinates and Maps URL; operating status open. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.