Dental21 Kudamm
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 56.9/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #4 de 15 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#456.9/100
- Para expatriados#553.5/100
- Para implantes dentales#454.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#637.1/100
- Clínicas de habla inglesa#556.5/100
- Para familias y niños#461/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado Angstpatienten listed as a doctor specialty tag; no sedation/GA method described on site.
Resumen
Consulta dental en el Kurfürstendamm que opera bajo el grupo Dental21/Patient21 con un equipo de varios dentistas que abarca el tratamiento con alineadores, periodoncia, implantología, endodoncia y cirugía oral. Anuncia tomografía volumétrica digital, planificación de implantes en 3D y piezocirugía, así como personal multilingüe. El sitio web está disponible en alemán e inglés.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- Infraestructura médica: 13.5 de 15 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
- Visibilidad en IA y buscadores: 3.5 de 8.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist Berlin; se menciona en la consulta: English speaking dentist Berlin; se menciona en la consulta: dental implants Berlin; se menciona en la consulta: emergency dentist Berlin; se menciona en la consulta: Berlin dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [dental21-kudamm-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Volumen de reseñas de Google [dental21-kudamm-refresh] | 3/3 |
| ◐ | Frescura de las reseñas [dental21-kudamm-refresh] | 1.5/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Doctolib, wheree. [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Digital x-ray. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) Digital volume tomography (DVT). [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign/aligner therapy. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral surgery, Piezosurgery. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica Pediatric prophylaxis. [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales Multilingual staff (German, English, Turkish, Polish, French, Spanish, Farsi). [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Open Saturdays. [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Berlin", "English speaking dentist Berlin", "dental implants Berlin", "emergency dentist Berlin", "Berlin dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Berlin [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Berlin [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Berlin [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Berlin [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Berlin dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: Registered Vertragszahnarztpraxis — KZV Berlin Zahnarztsuche (practice: 'MVZ Zahnzentrum Ku'damm', Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin - Charlottenburg) (KZV Berlin (scope both, open, name search); searched all 6 named team members, all matched exactly on address with clinics.json. Registry lists the practice under the name 'MVZ Zahnzentrum Ku'damm' rather than the 'Dental21 Kudamm' brand name, and shows a different phone (322923120) than clinics.json (030 81455310) — same address, likely a rebrand/legal-name difference, not a mismatch of premises. 2026-08-25.) [dental21-kudamm-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Elif Metin [s1] [dental21-kudamm-lic] | Zahnärztliche Leitung; aligner therapy, periodontology, implantology, geriatric dentistry, tooth preservation | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin, practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin - Charlottenburg |
| Dr. med. dent. Marta Siodmok M.Sc. [s1] [dental21-kudamm-lic] | Endodontology | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin as 'Dr. Marta Siódmok', practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin - Charlottenburg |
| Narin Nejati Rad [s1] [dental21-kudamm-lic] | Aligner therapy, periodontology, aesthetic dentistry, tooth preservation | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin, practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin - Charlottenburg |
| Dr. med. dent. Philipp-Marcus Sattler [s1] [dental21-kudamm-lic] | Oral surgery, implantology, TMJ, anxious patients | Fachzahnarzt für Oralchirurgie — registered with KZV Berlin, practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33 (also at MVZ Dental21 - Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 112) |
| Alisa Toursarkissian [s1] [dental21-kudamm-lic] | Aligner therapy, periodontology, aesthetic dentistry | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin, practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin - Charlottenburg |
| Vivien Korffmann [s1] [dental21-kudamm-lic] | Periodontology | Zahnärztin — registered (Vertragszahnärztin) with KZV Berlin, practicing at MVZ Zahnzentrum Ku'damm, Kurfürstendamm 33 (also at MVZ Dental21 - Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 112) |
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.dental21-kudamm.de |
|---|---|
| Teléfono | 030 81455310 |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dental21-kudamm.de | Name, address, phone, dentists, services, English version, DVT, multilingual staff. | 2026-07-08 |
| s2 | https://www.dental21.de/en/locations/dental21-berlin-kudamm | Google rating 4.8 (~1235 reviews), platform presence. | 2026-07-08 |
| sq | search:best dentist Berlin / English speaking dentist Berlin / dental implants Berlin / emergency dentist Berlin / Berlin dentist for expats | AI/search visibility queries. | 2026-07-08 |
| dental21-kudamm-refresh | https://www.google.com/maps/place/Zahnarzt+Berlin+Kudamm+-+Dental21… | most recent review 5 months ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| dental21-kudamm-lic | https://www.kzv-berlin.de/fuer-patienten/zahnarztsuche | searched: Philipp-Marcus Sattler — 'Dr. Philipp-Marcus Sattler, Fachzahnarzt für Oralchirurgie' listed at 2 practices: MVZ Zahnzentrum Ku'damm (Kurfürstendamm 33) and MVZ Dental21 - Charlottenburg (Wilmersdorfer Str. 112, www.dentalzentrumplus.de) — confirming 'Dental21' as the corporate brand. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against KZV Berlin Zahnarztsuche: clinic and all 6 named team members confirmed as active Vertragszahnärzte/-innen at the clinic's exact address; registry records the premises under the legal name 'MVZ Zahnzentrum Ku'damm'. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone unchanged; rating steady at 4.8 but review count corrected from stale 1235 to current 976; captured geo coordinates and Maps URL; operating status open. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.